Conférenciers invités
Marc Thomas
ONERA
Châtillon
Qualité des poudres métalliques en fabrication additive : Etat des lieux et perspectives
Andrea Zocca
Federal institute for materials research
and testing, Berlin
Additive Manufacturing of ceramics: from gypsum, to porcelain, to technical applications
Pierre Lhuissier
Laboratoire SIMAP
Grenoble
Des poudres aux matériaux denses : les dernières avancées de la caractérisation par microtomographie in situ
Programme
Programme des sessions
x | POUDRES 2019 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercredi 22 mai | 9h | Accueil | ||||||||||||
Mercredi 22 mai | 10h | Introduction | ||||||||||||
Mercredi 22 mai | Session Lit de Poudre 1 | |||||||||||||
Mercredi 22 mai | 10h10 | Evaluation de l'aptitude à la mise en couche de poudres dans les procédés de fabrication additive | Dorian Deschuyteneer, Geoffroy Bister, Olivier Rigo | |||||||||||
Mercredi 22 mai | 10h30 | Sphéroïdisation de poudres d’acier renforcé par dispersion d’oxydes pour application dans les procédés de fabrication additive | Elodie Vasquez, Pierre-François Giroux, Fernando Lomello, Hicham Maskrot, Philippe Castany | |||||||||||
Mercredi 22 mai | 10h50 | Etat de l’art et évaluation des forces de cohésions dans les poudres métalliques pour la fabrication additive | Rémi Giraud, Kevin Marchais, Daniel Cornu | |||||||||||
Mercredi 22 mai | 11h10 | Pause | ||||||||||||
Mercredi 22 mai | Session Modélisation | |||||||||||||
Mercredi 22 mai | 11h40 | Caractérisation et simulation du comportement mécanique de pièces céramiques obtenues en fabrication additive par stéréolithographie | Vincent Pateloup, Thierry Chartier, Justine Tarabeux | |||||||||||
Mercredi 22 mai | 12h | Analyse thermique numérique et expérimentale durant un chauffage par micro-ondes : comparaison entre approches directe et hybride | Ines Ghorbel, P. Ganster, N. Moulin, J. Bruchon | |||||||||||
Mercredi 22 mai | 12h20 | Modélisation de l’évolution du coefficient de viscosité déviatorique au cours de la densification par couplage de diffusion et de glissement aux joints de grains | Francis Delannay, Laurence Brassart | |||||||||||
Mercredi 22 mai | 12h50 | Déjeuner | ||||||||||||
Mercredi 22 mai | 14h10 | Conférence Invitée 1 Qualité des poudres métalliques en fabrication additive : Etat des lieux et perspectives | Marc Thomas | |||||||||||
Mercredi 22 mai | Session Poudre Fonctionnalisée | |||||||||||||
Mercredi 22 mai | 14h50 | Selective laser melting of spherical copper powder: effect of the powder coating | Oleksii Liashenko, Viktor Lindström, Serhii Derevianko, Vladyslav Morozovych,Yurii Lyashenko, Christian Leinenbach | |||||||||||
Mercredi 22 mai | 15h10 | Effect of Ta2O5 addition on microstructure and optical properties of MgAl2O4 ceramics prepared by reactive and non-reactive spark plasma sintering | Hugo Spiridigliozzi, Andrei Kanaev, Eduard Feldbach, Fréderic Schœnstein | |||||||||||
Mercredi 22 mai | 15h30 | Mise au point d’un procédé d’obtention de pièces 3D d’Invar par fabrication additive réactive à partir de poudres synthétisées par chimie douce | Valérie Baco-Carles, Baptiste Plissonneau, Vincent Baylac, Isabelle Pasquet, Philippe Tailhades | |||||||||||
Mercredi 22 mai | 15h50 | Pause | ||||||||||||
Mercredi 22 mai | Session Impression Frittage 1 | |||||||||||||
Mercredi 22 mai | 16h20 | Développement de composants en cuivre par stéréolithographie DLP | Marilyne Roumanie, Cécile Flassayer, Denis Vincent, Richard Laucournet | |||||||||||
Mercredi 22 mai | 16h40 | Robocasting of dense ceramic single- and bi-materials with complex geometries | Mathilde Maillard, Tristan Garnault, Jérôme Chevalier, Laurent Gremillard, Vincent Garnier | |||||||||||
Mercredi 22 mai | 17h | Frittage micro-ondes de cônes en zircone yttriée mis en forme par impression 3D | Tristan Garnault, Mathilde Maillard, Didier Bouvard, Jean-Marc Chaix, Christelle Harnois, Sylvain Marinel | |||||||||||
Mercredi 22 mai | 17h20 | Impression 3D métal par Binder Jetting (MBJ) : une opportunité industrielle pour la production de composants complexes en petite et moyenne série | Paul Calves | |||||||||||
Mercredi 22 mai | 17h40 | Fin | ||||||||||||
Jeudi 23 mai | 8h40 | Conférence Invitée 2 Additive Manufacturing of ceramics: from gypsum, to porcelain, to technical applications | Andrea Zocca | |||||||||||
Jeudi 23 mai | Session Lit de Poudre 2 | |||||||||||||
Jeudi 23 mai | 9h20 | Dégradation thermique des métaux : influence sur la capacité d’étalement, la cinétique de tassement et sur la charge électrique de plusieurs alliages métalliques utilisés pour la Fabrication Additive | Quentin Ribeyre, Simon Bocquet, Filip Francqui, Rémi Giraud, Geoffroy Lumay | |||||||||||
Jeudi 23 mai | 9h40 | Caractérisation d’une poudre d’alliage CuCrZr atomisée au gaz et son utilisation en fusion laser sur lit de poudre | Claudia Salvan, Thierry Baffie, Laurent Briottet | |||||||||||
Jeudi 23 mai | 10h | Effets du recyclage des poudres dans le procédé SLM sur leurs caractéristiques morphologiques: application au TA6V | Mathias Cesbron, Caroline Antion, Christophe Depres, Franck Toussaint, Gautier Mougel | |||||||||||
Jeudi 23 mai | 10h20 | Pause | ||||||||||||
Jeudi 23 mai | Session Fusion et Frittage | |||||||||||||
Jeudi 23 mai | 10h50 | Refroidissement par transpiration au sein d’un matériau poreux obtenu par frittage partiel de poudre métallique | Cécile Davoine, Océane Lambert, Marc Thomas, Daniel Gaffié, Philippe Reulet | |||||||||||
Jeudi 23 mai | 11h10 | Achieving Architectured Microstructures by coupling Electron Beam Melting and Spark Plasma Sintering | Lorène Heraud, Emeric Plancher, Guilhem Martin, Damien Fabregue, | |||||||||||
Jeudi 23 mai | 11h30 | Développement d’alliages à haute entropie par frittage SPS et fabrication additive (LBM) | Florian Peyrouzet, Christelle Navone, Luc Aixala, Stéphane Gorsse | |||||||||||
Jeudi 23 mai | 11h50 | Session Posters | ||||||||||||
Jeudi 23 mai | 12h50 | Déjeuner | ||||||||||||
Jeudi 23 mai | Session Impression Frittage 2 | |||||||||||||
Jeudi 23 mai | 14h10 | Impression 3D métallique par extrusion de filament à partir de feedstocks de MIM | Paul Maillard, Davide Beneventi, Jean-Michel Missiaen | |||||||||||
Jeudi 23 mai | 14h30 | Fragilisation du titane lors des traitements thermiques suivant la fabrication par robocasting | Marion Coffigniez, Xavier Boulnat, Erik Bonjour, Patrick Jame, Laurent Gremillard | |||||||||||
Jeudi 23 mai | 14h50 | Elaboration de pièces métalliques par la technologie de fabrication additive MIM Like grâce à des feedstocks MIM | Sandra Simon, Claire Rigollet, Pierre Lourdin | |||||||||||
Jeudi 23 mai | 15h10 | Intérêts et limites des bio-polymères dans la fabrication de pièces en 316L par Métal Injection Molding (MIM) | Denis Vincent, Richard Laucournet, Xavier Jacolin | |||||||||||
Jeudi 23 mai | 15h30 | Pause | ||||||||||||
Jeudi 23 mai | Session Fusion par Faisceau 1 | |||||||||||||
Jeudi 23 mai | 16h | Développement d’un prototype de fabrication additive lit de poudre combinant petits et grands faisceaux laser | Mohamed Chérif Sow, P. Peyre, F. Coste, T. De Terris, R. Fabbro | |||||||||||
Jeudi 23 mai | 16h20 | Influence des paramètres du procédé de fusion sur lit de poudre et des post-traitements sur les propriétés finales de pièces en acier inoxydable 316L | Aziz Chniouel, F. Lomello, P.F. Giroux, P. Aubry, F. Schuster, H. Maskrot | |||||||||||
Jeudi 23 mai | 16h40 | Effect of entrapped argon versus helium used during L-PBF processing on components properties exposed to high temperature environment | Sophie Dubiez-Le Goff, Camille Pauzon, Pierre Forêt; Eduard Hryha | |||||||||||
Jeudi 23 mai | 17h | Elaboration du cuivre par Electron Beam Melting : importance des poudres | Alizée Thomas, Jean-Jacques Blandin, Guilhem Martin, Guillaume Fribourg | |||||||||||
Jeudi 23 mai | 17h20 | Fin | ||||||||||||
Jeudi 23 mai | 18h | Montée à la Bastille et dîner | ||||||||||||
Vendredi 24 mai | 8h50 | Conférence Invitée 3 Des poudres aux matériaux denses : les dernières avancées de la caractérisation par microtomographie in situ | Pierre Lhuissier | |||||||||||
Vendredi 24 mai | Session Frittage | |||||||||||||
Vendredi 24 mai | 9h30 | Influence de la structure de solidification de la phase liquide sur les propriétés mécaniques d’aciers frittés avec un alliage-mère contenant du bore | Simon Gélinas, Jean-Nicolas Rousseau, Carl Blais, | |||||||||||
Vendredi 24 mai | 9h50 | Effet de la composition sur l’élaboration d’alliages NbC-MC-Ni | Mathilde Labonne, Jean-Michel Missiaen, Sabine Lay, Nerea Garcia, Luis Garcia, Elena Tarrés | |||||||||||
Vendredi 24 mai | 10h10 | Elaboration d’un alliage à haute entropie de la famille AlCrFeMnMo par métallurgie des poudres | Tomasz Stasiak, Ahmed Addad, Matthieu Touzin, Franck Béclin, Catherine Cordier | |||||||||||
Vendredi 24 mai | 10h30 | Frittage flash de céramiques conductrices cationiques | Marie Lachal, Hana El Khal, Renaud Bouchet, Marlu César Steil | |||||||||||
Vendredi 24 mai | 10h50 | Pause | ||||||||||||
Vendredi 24 mai | Session Fusion Sélective 2 | |||||||||||||
Vendredi 24 mai | 11h20 | Mise en forme d’alliages à haute entropie à partir de mélange de poudres avec le procédé de micro-fusion laser sur lit de poudre | Anastassia Milleret, L. Dembinski, C. Bernage, Y. Danlos | |||||||||||
Vendredi 24 mai | 11h40 | Mise en forme de superalliages base nickel réfractaires par fusion laser sélective sur lit de poudre : compréhension et réduction de la fissuration au cours du procédé | David Grange, Christophe Colin, Jean-Dominique Bartout, Bruno Macquaire | |||||||||||
Vendredi 24 mai | 12h | Développement d’alliages d’aluminium pour le procédé de fabrication additive SLM chez Constellium | Bechir Chehab, Jochen Altenberend | |||||||||||
Vendredi 24 mai | 12h20 | Effet des caractéristiques de différentes poudres atomisées sur les microstructures et propriétés mécaniques de pièces en acier inoxydable 316L obtenues par fusion laser sur lit de poudre | Thierry Baffie, S. Cayre, S. Chomette, P. Faucherand, L. Guetaz, R. Soulas, M. Soulier, L. Aixala | |||||||||||
Vendredi 24 mai | 12h40 | Déjeuner | ||||||||||||
Vendredi 24 mai | 14h | Visites | ||||||||||||
Vendredi 24 mai | 16h | Fin | ||||||||||||
Posters | Contrôle de la formulation pour la réalisation de pièces en liants géopolymères modifiés | Julien Archez,, Nathalie Texier-Mandoki, Xavier Bourbon, Jean-François Caron, Sylvie Rossignol | ||||||||||||
Posters | Accurately quantifying process-relevant powder properties for AM applications | Jean Battini, Tim Freeman, Katrina Brockbank, Rajeev Dattani | ||||||||||||
Posters | Influence de la taille de pièces en alliage base cuivre, fabriquées avec le procédé de micro-fusion LASER sur lit de poudre | Charles Bernage, L. Dembinski, Y. Danlos, N. Fenineche | ||||||||||||
Posters | Simulation numérique de la déformation au frittage de poudres d’acier inox mises en forme par projection de liant | Didier Bouvard, Pierre Miyalou, Younes Abidate, Florence Doré, Paul Calves, Matthieu Girinon | ||||||||||||
Posters | Improvement of the elaboration of ultrafine-grained 316L by powder metallurgy and spark plasma sintering | Mathieu Calvat, Clément Keller, Fabrice Barbe, Eric Hug, Lucía Garcia de la Cruz | ||||||||||||
Posters | Amélioration des performances des aimants permanents : Etude de l’influence de la composition sur la solidification des alliages Nd-Fe-B | Romain Caniou, Cyril Rado, Gilles Gaillard, Jean-Paul Garandet | ||||||||||||
Posters | Robocasting de magnésium pour application médicale | Marion Coffigniez, Xavier Boulnat, Laurent Gremillard | ||||||||||||
Posters | Caractérisation des lois de comportement de matériaux de contact pour un modèle numérique du procédé de frittage-assemblage | Elodie Courtois, Xuan Nguyen, Philippe Rogeon, Vincent Keryvin, Henri Desplats, Corinne Durand, Sophie Roure | ||||||||||||
Posters | Propriétés élastiques de la phase martensitique α’ du Ti-6Al-4V | Nathan Dumontet, Damien Connétable, Benoit Malard, Bernard Viguier | ||||||||||||
Posters | Méthode de caractérisation de poudre d’acier inoxydable L pour la compaction isostatique à chaud | Benoit Fleischmann, Y. Danlos, O. Gyss, R. Bigot, J-P. Chateau-Cornu, L. Dembinski | ||||||||||||
Posters | Experimental study of magnetization reversal in Dy-Co diffused Nd-Fe-B sintered magnets | Jérôme Fliegans, Gérard Delette, Cyril Rado, Romain Soulas, Dominique Givord, Nora Dempsey | ||||||||||||
Posters | Détection in-situ de défauts liés à la stabilité du bain de fusion en vue d’un contrôle procédé en boucle fermée pour la technologie LBM | Bastien Fosse, Christophe Colin, Jean-Dominique Bartout | ||||||||||||
Posters | Fabrication additive de pièces personnalisées : influence des procédés de finition sur la résistance en fatigue du titane implantable | Laurabelle Gautier, Laura Preiss, Nicolas Courtois, Damien Fabrègue | ||||||||||||
Posters | Synthèse d’U3Si2 par carboréduction à partir d’UO2 | Julien Havette, Xavière Iltis, Olivier Fiquet, Hervé Palancher, Mathieu Pasturel | ||||||||||||
Posters | Qualification de produits métalliques obtenus par fabrication additive : L’influence de la fatigue oligocyclique sur les propriétés mécaniques | Jonathan Idrac, Sandrine Crombe, Marc Lelong Et Patrick Mora, Alice Brulard, Fabien Testa | ||||||||||||
Posters | CLIP FAM, un projet normand de Caractérisation du Lit de Poudre et de son influence sur les propriétés de pièces obtenues en Fabrication Additive Metallique | Clément Keller, E. Hug, P. Bernard, E. Bauster, L. Khalij, N. Marlette, S. Boileau, Y. Lesouquet | ||||||||||||
Posters | Caractérisation de poudre de TA6V provenant de divers fournisseurs de poudre | Arthur Lallez, Aurèle Germain, Rémi Giraud, Daniel Cornu | ||||||||||||
Posters | Elaboration par SLM d’un alliage Ni-20wt.%Cr : optimisation du procédé et contrôle des microstructures | Maxime Lelièvre, Clément Keller, Eric Hug | ||||||||||||
Posters | The solid state reactions in powder soldering mixtures of Cu-Sn system | Oleksii Liashenko, Serhii Derevianko, Vladyslav Morozovych, Didier Bouvard, Yurii Lyashenko | ||||||||||||
Posters | The influence of the post-trial heat treatment on the microstructure and corrosion resistance of the Ti – AlN composites produced by SLM method | Jarosław Mizera, Andrzej Zagórski, Anna Dobkowska, Ryszard Sitek | ||||||||||||
Posters | La technologie SPS : de la recherche fondamentale au développement industriel | Foad Naimi, Frédéric Bernard | ||||||||||||
Posters | Powder particle characteristics after hydrogen pulverization of severely deformed Ti-V-Cr alloys | Marc Novelli, K. Edalati, S. Itano, H.-W. Li, E. Akiba, Z. Horita, T. Grosdidier | ||||||||||||
Posters | Poudre d’Aluminium 6061 modifiée pour procédé FLLP | Opprecht Mathieu, Guilhem Roux, Jean-Paul Garandet | ||||||||||||
Posters | Sur des nouvelles possibilités du traitement CIC/HIP avec du TTH combiné pour des pièces/matériaux FA | Laurenz Plöchl | ||||||||||||
Posters | Etude d’un acier 316L réalisé par SLM soumis à un post-traitement mécanique SMAT | Quentin Portella, M. Chemkhi, G. Proust, D. Retraint | ||||||||||||
Posters | Etude de l’influence des paramètres de fabrication SLM et de la composition des poudres sur les propriétés des moules d’injection plastique | Quentin Saby, Xavier Boulnat, Jean-Yves Buffière, Eric Maire, Julien Bajolet, Thomas Joffre | ||||||||||||
Posters | Influence d’un liant dopé sur les propriétés mécaniques des alliages WC-Co | Victor Ioan Stanciu, V. Vitry, L. Boilet, J-P. Erauw, F. Delaunois | ||||||||||||
Posters | Etude des évolutions microstructurales et des propriétés mécaniques et de durabilité d’un revêtement dur élaboré par Compaction Isostatique à Chaud (CIC) | Arnold Tellier, Maria-Rosa Ardigo-Besnard, Jean-Philippe Chateau-Cornu, Jean-Marc Fioriani | ||||||||||||
Posters | Traitement laser de couches épaisses d’un alliage à haute entropie du système quinaire Al-Cr-Fe-Mn-Mo | Jean-François Trelcat, Laurent Boilet, Jean-Pierre Erauw, Anais Galière, Hervé Morvan, Maxence Bigerelle |
Visites du vendredi 24 mai après-midi
CEA-LITEN Grenoble
—–
Plateformes Métallurgie des poudres et Assemblages (composants à haute valeur ajoutée à partir de poudres métalliques, céramiques, semi-conductrices ou magnétiques)
Appel à communication
Communications
Outre les 3 conférences invitées, le programme comprendra des communications orales et par poster proposées par les participants. Les communications pourront se faire en français ou en anglais.
Les propositions pourront aborder tous les sujets allant des poudres aux pièces en service, tant sur leurs aspects expérimentaux et technologiques qu’en termes de modélisation. Seront particulièrement appréciées les communications sur l’élaboration et la caractérisation de la poudre, sa fonctionnalisation, son rôle dans les processus de mise en forme, frittage et fusion, la caractérisation microstructurale, notamment 3D, des poudres et des matériaux finaux, la simulation numérique des procédés. Sont concernés les matériaux métalliques et céramiques et les problématiques académiques et industrielles.
Calendrier prévisionnel
- Clôture de l’appel à communications : 15 janvier 2019
- Notification aux auteurs : 28 février 2019
- Publication du programme : 15 mars 2019
Pour proposer une communication
- Préparer un résumé (1 page maximum) en utilisant le modèle de proposition de communication
- Envoyer le résumé à l’adresse : poudres2019@sf2m.fr
Date limite pour proposer une communication
25/01/2019
Inscription
Les frais d’inscription comprennent l’accès aux conférences , les documents avec les résumés des présentations, les pauses café, les repas de midi, le dîner de la conférence.
Inscription précoce jusqu'au 4 avril 2019 | Inscription tardive à partir du 5 avril 2019 |
|
---|---|---|
membre SF2M ou GFC | 350 € | 400 € |
Non-membre | 500 € | 550€ |
Etudiant | 175 € | 250 € |
Exposant* | 1000 € |
* exposants : le tarif comprend l’inscription de 2 personnes. La 1ère personne qui s’inscrit paie l’inscription et la 2ème est considérée comme « invitée » mais doit tout de même s’inscrire.
L’ inscription est gérée sur la plateforme Oxford Abstracts ; il vous sera demandé de créer votre compte si vous n’en avez pas déjà un.
Paiement
Vous pourrez payer :
- directement par carte bancaire via Paypal (il n’est pas nécessaire d’avoir un compte Paypal) ; le lien vers Paypal apparaîtra sur l’écran
- par virement sur le compte (précisez bien « poudres2019 » et le nom du participant sur l’ordre de virement)
SF2M
28 rue Saint Dominique
75007 PARIS
Domiciliation : CIC PARIS SAINT PHILIPPE DU ROUL
IBAN : FR76 3006 6101 6100 0103 4140 123
BIC : CMCIFRPP - en envoyant un bon de commande ou en demandant une facture au secrétariat
secretariat@sf2m.fr
fax : 01 46 33 08 80
Adresse postale ci-dessus
Si besoin, vous pouvez obtenir une facture acquittée auprès du secrétariat.
Nos prix sont nets, la SF2M n’est pas assujettie à la TVA (article 293B du CGI).
Accès au colloque
L’auditorium est accessible à partir de la gare de Grenoble
- en tram : tram B direction Grenoble Presqu’île, arrêt Lycée international
- à pied (5 à 10 minutes) : sortie gare coté Europole
Hébergement
Il y a une vingtaine d’hôtels à distance de marche ou à quelques stations de tramway du lieu du colloque, qui couvrent un large éventail de prix. Notamment :
- Dans le quartier Europole , à quelques minutes à pied du colloque
– Hôtel Europole
– Novotel Grenoble Centre
- Dans le quartier de la gare, à 5 à 10 min de marche :
– Hôtel de l’Institut
– Hôtel des Alpes
– Hôtel Terminus
– Hôtel Suisse et Bordeaux
– Hôtel Ibis Styles Gare
- Un peu plus loin, dans le centre-ville, le long de la ligne B du tramway :
– Hôtel d’Angleterre
– Hôtel de l’Europe
– Residhôtel Grenette
– Hôtel Ibis Centre
– Le Grand Hôtel Grenoble
.
.